附件:浙江科技学院 “翰墨香林”专用房分房计分标准
一、职称(职务、职级)分与任职年限分标准一栏表
| 具有职称人员 | 具有职务(职级)人员 | 其他人员 |  | 
| 职  称 | 职 称 基础分 | 任  职 年限分 | 职务职级 | 职 务 基础分 | 任  职 年限分 | 技术等级 | 技术等级基础分 | 任  职 年限分 |  | 
|  | 
| 助理级 | 40 | 0.25/年 | 一般干部 | 40 | 0.2/年 | 中级工及以下 | 37.5 | 0.15/年 |  | 
| 中  职 | 55 | 1/年 | 副 科 | 45 | 0.5/年 | 高级工、 30年工龄以上 | 42.5 | 0.3/年 |  | 
| 副高职 | 80(原75) | 1.5/年 | 正 科 | 55 | 1/年 | 技  师 | 55 | 1/年 |  | 
| 正高职 | 100 | 3/年 | 副 处 | 75 | 1.5/年 | 高级技师 | 70(原65) | 1.5/年 |  | 
|   |   |   | 正 处 | 90 | 2/年 |   |   |   |  | 
|   |   |   | 副 校 | 105 | 3/年 |   |   |   |  | 
|   |   |   | 正 校 | 120 | 4/年 |   |   |   |  | 
| 注:1.既有技术职称又有行政职务者,靠高计分; 2.各档任职年限分逐年累加;当年职称职务变动的,就高计分;     3.硕士、博士取得学位后两年内的基础分和任职年限分分别按中级和副高职称计分,两年后未取得相应职称的,分别按实际(原:低一档)职称计分。 |  | 
 
二、奖励分 标准一栏表(取消所有科研立项计分)
1.获各类科研和教学奖项奖励分
| 奖项类别 | 等级 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 备 注 | 
| 计   分(较原方案平均减少1/3左右) | 1.只按申请人曾经获得的奖项中分值最高的计算。   2.部委、省级科研成果获奖证书必须盖有部委、省人民政府印章;国家、省教学成果奖须有国家、省教育厅印章。 3.获奖项目的署名单位必须是本校,署名其他学校的获奖项目不予计分。   4.科研成果获奖时间:从1980年7月份建校时间起。   | 
| 国家级 科研成果奖励 | 一等 | 20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 
| 二等 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 
| 三等 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 国家级 教学成果奖 | 一等 | 20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 
| 二等 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 
| 三等 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 省部级 科研成果奖励 | 一等 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 
| 二等 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 
| 三等 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 
| 省级 教学成果奖 | 一等 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 
| 二等 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 
2.获各类荣誉称号奖励分
| 项 目 类 型 | 计分标准 | 备  注 | 
| 全国劳动模范 | 24 | 1. 只按申请人曾经获得荣誉称号中计分最高的计算。    2.荣誉称号的署名单位必须是本校,署名其他学校的获奖项目不予计分。   | 
| 国家教学名师 | 18 | 
| 全国五一劳动奖章获得者、国家百千万人才 | 16 | 
| 省劳动模范、全国优秀教师 | 14 | 
| “151人才工程” | 第一层次 | 12 | 
| 第二层次 | 9 | 
| 第三层次 | 4 | 
| 退役军人(个人) 在部队(含公安系统) 期间立功者 | 一等功 | 16 | 
| 二等功 | 9 | 
| 三等功 | 3 | 
| 浙江省突出贡献中青年科技人员 | 13 | 
| 获国务院政府特殊津贴 | 9 | 
| 浙江省高校教学名师 | 6 | 
| 省高校中青年学科带头人 | 5 | 
三、附加分 标准一栏表
| 计   分    项    目 | 计  分  值 | 
| 双职工 | 以申请人配偶的职务或职称分(不计算任职年限分)的 10% 计分 | 
| 工龄分 | 1.5分/年(原 1.2分/年) | 
| 校  龄 (包括在原轻工学校的校龄,均从1980年7月份建校时间起,) | 1分/年(原 0.6分/年) | 
| 获博士学位 | 3分 | 
| 获硕士学位 | 1分 | 
| 烈  属 | 6 | 减  分  项  目  | 
| 归  侨 | 4 | 
| 军  属 | 0.5分 | 以学校渠道获得购置“水木清华”住房 | 扣除 申购人总计分 的 5 % / 套住房 | 
| 退役伤残军人  | 四等及以上 | 2 | 
| 三等及以下 | 1 | 
| 注:配偶为现役军人的,视同于双职工。  |